ক্রমিক | নাম | ওয়ার্ড | ভোটার |
১. | ঘোলদাড়ী | ১ | ৬৭০ |
২. | কুঠি পাইকপাড়া | ১ | ৪৩১ |
৩. | পাইকপাড়া | ২ | ১৭২৫ |
৪. | টাকপাড়া | ৩ | ৬১২ |
৫. | ছয়ঘরিয়া | ৩ | ৬২৮ |
৬. | ঘোলদাড়ী বাজারপাড়া | ৩ | ৬০ |
৭. | মধুপুর | ৪ | ২৬৬ |
৮. | হোসেনপুর | ৪ | ৫১০ |
৯. | বলেশ্বরপুর | ৫ | ১৩৫৪ |
১০. | সোনাতন | ৫ | ৪৮৯ |
১১. | হাড়োকান্দী | ৬ | ১০৩৩ |
১২. | বুড়াপাড়া | ৭ | ৫২২ |
১৩. | মোকামতলা | ৭ | ৪৬৬ |
১৪. | খাসবাগুন্দা | ৮ | ১০২৫ |
১৫. | পোলবাগুন্দা | ৮ | ৬০৩ |
১৬. | আইলহাঁস | ৯ | ১৫৪৫ |
১৭. | শিশিরদাড়ী | ৯ | ৫৮০ |
* ১-৫ ও ৭ নং ওয়ার্ডের ডাকঘরঃ ঘোলদাড়ী বাজার-৭২০১
* ৬ ,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের ডাকঘরঃ আইলহাঁস-লক্ষীপুর-৭২০২
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস